C Frame Motor Tiang Berbayang YZF61, Motor Fan Kulkas Satu Fasa
motor kipas knalpot fasco
,motor kutub berbayang
,Motor Kutub Berbayang YZF61
C Frame Shaded Pole Motor YZF61, motor kipas kulkas satu fasa
| Motor Tiang Berarsir Rangka C | 48, 55, 61, 71 |
| Motor Kutub Berbayang Q | 13-5-18, 20-7-26, 20-10-18, 25-16-26, 25-40-26 |
| Motor ECM | ECM7108, ECM7112, ECM7120 |
| Tegangan & Frekuensi | 115/230V, 50/60Hz;12/24/48VDC (Dapat Disesuaikan) |
| Kisaran kecepatan | 1300~2850RPM (Dapat Disesuaikan) |
| Kekuatan | 5~60W (Dapat Disesuaikan) |
| Kelas isolasi | "B" atau "F" |
| Perlindungan Motor | Perlindungan Termal atau Perlindungan Elektronik |
| Kelas IP | IP44 atau IP66 |
| Bantalan | Laher |
| Arah putaran | CCW (Standar), CW (Opsional) |
| Suhu Operasi / Kelembaban | - 40HaiC hingga +55HaiC / 5% hingga 95% RH |
Keterangan
Motor seri aman dan andal, kebisingan rendah, karakteristik keras, awal yang baik dan umur panjang dll.
Motor seri ini banyak digunakan pada pelembap, kipas pemanas, pemanggang roti elektrik, perapian, dan peralatan rumah tangga lainnya.
Motor seri dapat dirancang menjadi empat kelas isolasi sesuai dengan kebutuhan: E,B,F,H.
Putaran motor dan ukuran "L1, L2" dapat diproduksi sesuai kebutuhan.
Parameter:
| Model |
Ukuran A /mm |
Tegangan /V |
Frekuensi /Hz |
Memuat Parameter | |||
|
Masukan Arus /A |
Daya Masukan /W |
Kecepatan / RPM |
Torsi /g.cm |
||||
| YZF61-10/1 | 10.5 | 220-240 | 50 | 0,06 | 15 | 2400 | 80 |
| YZF61-10/2 | 10.5 | 110-120 | 60 | 0,1 | 16 | 2600 | 80 |
| YZF61-16/1 | 16.5 | 220-240 | 50 | 0,25 | 26 | 2450 | 140 |
| YZF61-16/2 | 16.5 | 110-120 | 60 | 0,28 | 27 | 2600 | 140 |
| YZF61-20/1 | 20.5 | 220-240 | 50 | 0,30 | 30 | 2450 | 180 |
| YZF61-20/2 | 20.5 | 110-120 | 60 | 0,38 | 32 | 2700 | 180 |
| YZF61-25/1 | 25.5 | 220-240 | 50 | 0,33 | 35 | 2400 | 220 |
| YZF61-25/2 | 25.5 | 110-120 | 60 | 0,41 | 42 | 2600 | 220 |
| YZF61-30/1 | 30.5 | 220-240 | 50 | 0,45 | 45 | 2400 | 280 |
| YZF61-30/2 | 30.5 | 110-120 | 60 | 0,52 | 46 | 2580 | 280 |
| YZF61-35/1 | 35.5 | 220-240 | 50 | 0,65 | 53 | 2800 | 350 |
| YZF61-35/2 | 35.5 | 110-120 | 60 | 0,90 | 58 | 2400 | 350 |
| YZF61-40/1 | 40 | 220-240 | 50 | 0,83 | 62 | 2500 | 400 |
| YZF61-40/2 | 40 | 110-120 | 60 | 1.20 | 75 | 2800 | 400 |
Menggambar

C Frame Shaded Pole Motor YZF61, motor kipas kulkas satu fasa Motor Tiang Berarsir Rangka C 48, 55, 61, 71 Motor Kutub Berbayang Q 13-5-18, 20-7-26, 20-10-18, 25-16-26, 25-40-26 Motor ECM ECM7108, ECM7112, ECM7120 Tegangan & Frekuensi 115/230V, 50/60Hz;12/24/48VDC (Dapat Disesuaikan) Kisaran ...