Persetujuan CE Motor Tiang Berbayang / Motor Fan Evaporator Tahan Lama YZF82 - 26
motor kipas knalpot fasco
,motor tiang berbayang
,Motor Kutub Berbayang CE
Persetujuan CE motor kipas evaporator tiang berbayang YZF82-26
1. Pola layanan kerja: Terus menerus
2. Kebisingan yang lebih rendah dan Efisiensi tinggi
Deskripsi Produk
Motor seri YZF adalah motor kutub berbayang dengan fase tunggal, 4 kutub dan beroperasi pada tegangan pengenal 220-240V, 50/60Hz atau 110V, 60Hz.Mereka banyak digunakan di radiator, evaporator dan peralatan pendingin lainnya.
Daya keluaran dari 2W hingga 34W, yang relatif terhadap panjang tumpukan dan parameter koil.
Kelas insulasi motor adalah B, dan kelas perlindungannya adalah IP42.Atas permintaan F, IP44 tersedia.
Suhu sekitar yang berlaku adalah dari -30℃~50℃.
Motor dilindungi oleh impedansinya untuk daya keluaran di bawah 10W dan pelindung termal dengan suhu batas 135℃±5℃ untuk daya keluaran di atas 10W.
Motor standar mengadopsi bantalan lengan, sarankan pasang motor ini secara horizontal.Atas permintaan motor dapat dilengkapi dengan bantalan bola.
Masa pakai rata-rata motor lebih dari 20.000 jam.
Semua motor tiang berbayang melewati persetujuan CE.
Produk seri memiliki dua model desain termasuk tipe terpisah dan tipe integral, harap tunjukkan kebutuhan Anda.
Sebelum mengoperasikan motor, pastikan kabel arde motor tersambung dengan perangkat arde eksternal.
Instruksi Model

Parameter teknik:
| Model |
Tegangan /V |
Frekuensi /Hz |
Daya Masukan /W |
Daya Keluaran /W |
Saat ini /A |
Kecepatan / RPM |
Volume udara /m³/jam |
Pedang /mm |
A /mm |
B /mm |
C /mm |
D /mm |
e /mm |
| YZF2-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 1300 | 205 | φ172 | 13 | 13.5 | 43 | 78 | / |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,20 | 1300 | 455 | φ200 | 13 | 13.5 | 43 | 78 | / |
| YZF6-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 510 | φ200 | 13 | 13.5 | 43 | 78 | / |
| YZF7-20-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 1300 | 640 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / |
| YZF10-20-26 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 1300 | 650 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / |
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,80 | 1550 | 800 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / | |
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 1300 | 690 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / |
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1300 | 760 | φ254 | 25 | 15.5 | 45 | 92 | / |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | φ254 | 25 | 15.5 | 45 | 92 | / |
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,50 | 1300 | 1000 | φ254 | 30 | 17.5 | 48.5 | 100,5 | 21 |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.10 | 1450 | 1000 | φ254 | 30 | 17.5 | 48.5 | 100,5 | 21 | |
| YZF25-40-26 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,70 | 1300 | 1030 | φ300 | 40 | 18.5 | 49.5 | 111.5 | 31 |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.40 | 1450 | 1030 | φ300 | 40 | 18.5 | 49.5 | 111.5 | 31 | |
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1300 | 1210 | φ300 | 45 | 22.5 | 53.5 | 120.5 | 36 |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,50 | 1450 | 1210 | φ300 | 45 | 22.5 | 53.5 | 120.5 | 36 |

Persetujuan CE motor kipas evaporator tiang berbayang YZF82-26 1. Pola layanan kerja: Terus menerus 2. Kebisingan yang lebih rendah dan Efisiensi tinggi Deskripsi ProdukMotor seri YZF adalah motor kutub berbayang dengan fase tunggal, 4 kutub dan beroperasi pada tegangan pengenal 220-240V, 50/60Hz ...