Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | trusTec |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | YDK-120-6 |
Kuantitas min Order: | 200PCS |
---|---|
Harga: | Negotiable (FOB/CNF/CIF/EXW) |
Kemasan rincian: | Kemasan karton standar, papan busa di dalam untuk perlindungan. |
Waktu pengiriman: | 15 hari produk setelah konfirmasi pesanan. |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 100.000 pcs per bulan |
Kekuasaan: | 120W | Voltase: | 220-240V |
---|---|---|---|
Frekuensi: | 50/60Hz | Tiang: | 6 |
Saat ini: | 0.17A | kapasitansi: | 7,5 uF |
Nama Produk: | Motor unit koil kipas | Diameter poros: | 12/12,7/14mm |
Kecepatan: | 3 kecepatan | Solusi ODM: | Motor AC dan EC yang disesuaikan |
Solusi ODM: | Solusi ODM: Motor AC dan EC yang disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | Motor unit koil kipas 120w,motor unit koil kipas tiga kecepatan,motor fcu 120w |
Aplikasi bermotor:
Unit pendingin udara dalam ruangan, termasuk koil kipas, unit dalam ruangan AC, unit dalam ruangan udara sentral, mesin tirai udara komersial, dll.
Parameter teknik:
Nomor model |
Voltase /V |
Frekuensi /Hz |
Kekuasaan /W |
Saat ini /A |
Kecepatan /RPM |
kapasitansi /uF |
YSK110-10-6 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0,20 | 730/580/460 | 1.0 |
YSK110-12-6 | 220-240 | 50/60 | 12 | 0.17 | 750/600/480 | 1.0 |
YSK110-16-6 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.18 | 780/620/500 | 1.2 |
YSK110-20-6 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0,20 | 830/660/520 | 2.0 |
YSK110-25-6 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0,23 | 850/680/540 | 2.0 |
YSK110-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 800/640/510 | 1.5 |
YSK110-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0,23 | 830/660/520 | 2.0 |
YSK110-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 850/680/540 | 2.5 |
YSK110-30-4 | 220-240 | 50/60 | 30 | 0,30 | 880/700/560 | 2.5 |
YSK110-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 900/720/580 | 2.5 |
YSK110-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0,48 | 950/750/600 | 2.5 |
YSK110-45-4 | 220-240 | 50/60 | 45 | 0,55 | 980/780/630 | 3.5 |
YSK110-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0,60 | 1050/840/670 | 4.0 |
YSK110-60-4 | 220-240 | 50/60 | 60 | 0,65 | 1100/950/750 | 3.5 |
YSK110-70-4 | 220-240 | 50/60 | 70 | 0,75 | 1200/900/700 | 3.5 |
YSK110-100-4 | 220-240 | 50/60 | 100 | 0,90 | 1300/1200/1000 | 5.0 |
YSK110-125-4 | 220-240 | 50/60 | 125 | 1.0 | 1400/1200/1000 | 5.0 |
Catatan: Terdaftar adalah motor perwakilan, hanya untuk referensi, dimensi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.OEM/ODM dapat ditawarkan.
Fitur Produk:
20 tahun pengalaman manufaktur motor kipas.
Harga kompetitif, kualitas tinggi dengan UL, CE & ISO9001.
Diameter 110mm, daya 8W-120W, 50/60hz, poros tunggal/ganda.
Posisi perusahaan teratas sebagai Carrier, York, McQuay, Trane dan China Midea, Gree.
Keuntungan utama:
kualitas yang sangat baik.
Skala besar dan pengiriman yang cepat.
Harga kompetitif didasarkan pada pembelian bahan dalam jumlah besar dengan biaya rendah.
Asuransi kualitas deteksi Xero.
Kemampuan R&D yang kuat dan lembaga penelitian.
Menggunakan peralatan mesin dan mesin uji tercanggih di dunia.
Pelayanan kami:
Kami dapat membuat detail motor sebagai permintaan pelanggan.
Kami bekerja keras agar pelanggan tidak perlu melakukannya.
Kami memberikan solusi motor terbaik bagi pelanggan kami, dan menawarkan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan.
Kami juga menyediakan Layanan OEM, Layanan Desain dan Layanan Label Pembeli yang Ditawarkan.
Deskripsi Perusahaan:
1. Dengan teknologi canggih dan peralatan produksi, perusahaan kami-Changzhou Trustec Co, Ltd dianugerahi sebagai perusahaan teknologi tinggi baru dan sertifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan sertifikasi CE / UL ke pasar.
2. Produk utama adalah motor unit koil kipas, motor untuk split, kabinet, AC jendela, motor tekanan statis tinggi, motor AC langit-langit, motor pendingin udara, motor fase tunggal dan tiga, jenis motor pompa, motor PG dan motor DC brushless.
FAQ:
T: Bagaimana Anda bisa memastikan motor dapat menggerakkan mesin?
A: Pabrik kami secara rumit memilih 100% kawat tembaga murni dan kapasitor dengan volume yang sesuai;Manajer profesional kami memberi Anda panduan pembelian yang akurat.
T: Bagaimana Anda bisa mengontrol kebisingan?
A: Produsen kami dengan hati-hati memeriksa gambar dan memproses poros dan penutup ujung;Inspektur kami memeriksa keseimbangan dinamis berulang kali;
T: Bagaimana Anda bisa mengurangi produksi panas?
A: Benar-benar garis tembaga menyebabkan produksi panas lebih sedikit;Kertas isolasi kelas IP55 menghindari pemotongan;Beberapa inspeksi memastikan tidak ada kecerobohan;Panduan aplikasi profesional.
Kontak Person: Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398
motor kipas blower unit dalam ruangan, motor kipas unit koil kipas fcu, motor kipas tirai udara
AC Split Unit Pendingin Ruangan Dalam Ruangan Blower Fan Motor, Resin Packing Motor
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Unit Pendingin Udara Jendela Poros Ganda Blower Fan Motor
SYZ7-7-1400 1500 Air Volume Double Inlet Forward Curved Centrifugal Blower Fan
Kecepatan variabel Motor Kipas 1/6HP 120W EC - 300~1500 RPM - - Motor Kipas BLDC
Motor Coil Fan BLDC Fase Tunggal 220V dengan Daya Output Terukur 180W 1500 RPM Kecepatan Variabel
Kecepatan Variabel Motor DC Brushless Sensorless Bldc Motor Digunakan untuk Kipas Sentrifugal